-
冯鹏 [网络安全1807]
毕业院校:兰州石化职业技术学院
岗位:售后运维工程师
就职公司:思源集团
薪资待遇:12000元 /月
-
权威 [网络安全1807]
毕业学校:陇东学院
岗位:驻场工程师市
就职公司:长城软件
薪资待遇:9000元 /月
-
李景仙 [网络安全1807]
毕业学校:陇东学院
岗位:售前
就职公司:大恒科技
薪资待遇:8000元 /月
-
惠俊杰 [网络安全1807]
岗位:网络工程师
就职公司:狮桥运力
薪资待遇:10000元 /月
-
刘旭东 [网络安全1807]
毕业院校:包头职业技术学院
岗位:项目经理
就职公司:太极网络
薪资待遇:13000元 /月
-
吴昊天 [网络安全1807]
毕业院校:包头职业技术学院
岗位:网络工程师
就职公司:北京警视达
薪资待遇:8300元 /月
-
高杰 [网络安全1807]
毕业院校:包头职业技术学院
岗位:售后工程师
就职公司:上元信安
薪资待遇:8000元 /月
-
王丹 [网络安全1807]
毕业院校:西安城市建设职业学院
岗位:售前工程师
就职公司:北京圣博润
薪资待遇:7000元 /月
-
丁瑞福 [网络安全1807]
毕业院校:包头职业技术学院
岗位:网络工程师
就职公司:北京网宽天地科技有限公司
薪资待遇:8000元 /月
-
TP-NETSEC-1807
就业人数:21人
就业率:100%
平均薪资:9700元
最高薪资:12000元
-
TP-NETSEC-1806
就业人数:16人
就业率:100%
平均薪资:87500元
最高薪资:20000元
-
TP-NETSEC-1805
就业人数:15人
就业率:100%
平均薪资:8400元
最高薪资:12000元
-
TP-NETSEC-1804
就业人数:17人
就业率:100%
平均薪资:8300元
最高薪资:12000元
-
TP-NETSEC-1803
就业人数:20人
就业率:100%
平均薪资:8475元
最高薪资:10000元
-
TP-NETSEC-1802
就业人数:9人
就业率:100%
平均薪资:7800元
最高薪资:10000元
-
TP-NETSEC-1801
就业人数:15人
就业率:100%
平均薪资:8800元
最高薪资:12000元
-
TP-Python-1803
就业人数:12人
就业率:100%
平均薪资:8750元
最高薪资:12000元
-
TP-Python-1802
就业人数:15人
就业率:100%
平均薪资:9500元
最高薪资:10000元
-
TP-Python-1801
就业人数:12人
就业率:100%
平均薪资:9080元
最高薪资:12000元
班级 |
姓名 |
学历 |
就业薪资 |
就业企业 |
就业时间 |
1 | 冯* | 专科 | 12000 | 思**团 | 2019/3/14 |
2 | 权* | 专科 | 9000 | 长**件 | 2019/3/9 |
3 | 李*仙 | 专科 | 8000 | 大**技 | 2019/3/1 |
4 | 惠*杰 | 专科 | 10000 | 狮**力 | 2019/3/7 |
5 | 刘*东 | 本科 | 13000 | 太**络 | 2019/3/13 |
6 | 吴*天 | 专科 | 8300 | 北**视达 | 2019/3/4 |
7 | 高* | 专科 | 8000 | 上**安 | 2019/3/5 |
8 | 王* | 专科 | 7000 | 北**博润 | 2019/2/18 |
9 | 丁*福 | 本科 | 8000 | 北京网**技有限公司 | 2019/3/18 |
10 | 吉*定 | 专科 | 10000 | 小**任公司 | 2019/3/16 |
11 | 李*冰 | 专科 | 8500 | 苏**份有限公司 | 2019/3/18 |
12 | 黄*隆 | 专科 | 10000 | 易*公司 | 2019/3/19 |
13 | 谢*文 | 专科 | 9000 | 北京车**公司 | 2019/2/22 |
14 | 傅*翔 | 专科 | 10000 | 乐居控** | 2019/2/28 |
15 | 洪*霞 | 本科 | 8500 | 三七(互**公司 | 2019/3/7 |
16 | 刘* | 专科 | 10000 | 乐视网**份有限公司 | 2019/3/4 |
17 | 荣*康 | 专科 | 9000 | 四三九**司 | 2019/2/23 |
18 | 吕* | 专科 | 10000 | 北京天**限公司 | 2019/2/20 |
19 | 方*强 | 专科 | 8500 | 联动优**限公司 | 2019/3/6 |
20 | 黎*贵 | 专科 | 12000 | 网宿科**限公司 | 2019/3/15 |
21 | 郑*雯 | 专科 | 11000 | 世纪**集团 | 2019/2/24 |
序号 |
姓名 |
学历 |
就业薪资 |
就业企业 |
就业时间 |
1 | 陈* | 本科 | 12000 | 巨人**公司 | 2018-12-20 |
2 | 杨* | 专科 | 11000 | 锐之旗**公司 | 2018-12-20 |
3 | 谢* | 专科 | 8000 | 云游**公司 | 2019-01-20 |
4 | 赖*泰 | 专科 | 9000 | 掌趣**公司 | 2019-01-20 |
5 | 黄*映 | 专科 | 7000 | 三快**公司 | 2019-01-20 |
6 | 林*燕 | 本科 | 8000 | 人人贷**公司 | 2018-12-20 |
7 | 黄* | 专科 | 9000 | 游族**公司 | 2018-12-20 |
8 | 叶* | 专科 | 8000 | 二三**公司 | 2018-12-20 |
9 | 陈* | 专科 | 9500 | 顺网**公司 | 2019-01-20 |
10 | 魏* | 专科 | 8000 | 二六**公司 | 2019-01-20 |
11 | 张*翰 | 本科 | 8000 | 摩**公司 | 2018-12-20 |
12 | 林*强 | 专科 | 10000 | 网络**公司 | 2019-01-20 |
13 | 李*荣 | 专科 | 8000 | 河南锐**公司 | 2018-12-20 |
14 | 龚* | 专科 | 9500 | 云游**公司 | 2019-01-20 |
15 | 陈*孝 | 本科 | 8000 | 锐**公司 | 2018-12-20 |
16 | 刘*俊 | 专科 | 7000 | 联众国**公司 | 2018-12-20 |
序号 |
姓名 |
学历 |
就业薪资 |
就业企业 |
就业时间 |
1 | 林*志 | 专科 | 10000 | 科通**集团 | 2018-11-07 |
2 | 黄* | 专科 | 7200 | 中国数**公司 | 2018-11-11 |
3 | 李*麟 | 本科 | 7200 | 炫彩互**公司 | 2018-11-14 |
4 | 张*达 | 专科 | 8500 | 中国金**公司 | 2018-11-06 |
5 | 郑* | 专科 | 8500 | 斯**公司 | 2018-11-10 |
6 | 柳*廷 | 专科 | 8500 | 淘**公司 | 2018-11-20 |
7 | 黄* | 专科 | 8500 | 龙采**公司 | 2018-11-16 |
8 | 许*君 | 本科 | 8000 | 焦**公司 | 2018-11-18 |
9 | 吴*南 | 专科 | 8500 | 帝联**公司 | 2018-11-15 |
10 | 邱* | 专科 | 7900 | 东**公司 | 2018-11-25 |
11 | 叶*梅 | 专科 | 7900 | 汉涛**公司 | 2018-11-07 |
12 | 陈*月 | 本科 | 7500 | 五**公司 | 2018-11-03 |
13 | 杨* | 专科 | 7900 | 久**公司 | 2018-11-020 |
14 | 陈*芝 | 专科 | 8000 | 二六**公司 | 2018-10-25 |
15 | 张* | 专科 | 12000 | 摩拉**公司 | 2018-10-25 |
序号 |
姓名 |
学历 |
就业薪资 |
就业企业 |
就业时间 |
1 | 黄*俐 | 专科 | 7000 | 帝联**公司 | 2018-07-22 |
2 | 陈* | 专科 | 8000 | 东方**公司 | 2018-07-27 |
3 | 郑*杰 | 本科 | 8000 | 汉涛**公司 | 2018-08-11 |
4 | 林*信 | 专科 | 12000 | 厦门三**公司 | 2018-09-06 |
5 | 阮*美 | 专科 | 7000 | 久邦**公司 | 2018-07-25 |
6 | 潘*婷 | 专科 | 9500 | 中青**公司 | 2018-08-22 |
7 | 黄* | 本科 | 8000 | 漫游**公司 | 2018-07-30 |
8 | 张*水 | 专科 | 8000 | 光宇**公司 | 2018-09-01 |
9 | 黄*慈 | 专科 | 8000 | 竞网**公司 | 2018-07-23 |
10 | 张* | 专科 | 10000 | 钢联**公司 | 2018-09-01 |
11 | 宋*天 | 本科 | 8000 | 天极**集团 | 2018-07-29 |
12 | 周*军 | 专科 | 9000 | 快乐**公司 | 2018-08-15 |
13 | 周* | 专科 | 8000 | 百田**公司 | 2018-07-28 |
14 | 李*其 | 专科 | 8000 | 正保**公司 | 2018-08-20 |
15 | 张*豪 | 本科 | 8000 | 快乐**公司 | 2018-07-29 |
16 | 李*霖 | 专科 | 7000 | 国美**公司 | 2018-08-07 |
17 | 陈*安 | 专科 | 8000 | 联众**公司 | 2018-07-24 |
序号 |
姓名 |
学历 |
就业薪资 |
就业企业 |
就业时间 |
1 | 李*泉 | 本科 | 10000 | 炫彩**公司 | 2018-05-11 |
2 | 黄*欢 | 专科 | 10000 | 金融**公司 | 2018-05-05 |
3 | 吴* | 本科 | 7000 | 新华**公司 | 2018-05-22 |
4 | 李* | 专科 | 10000 | 人民**公司 | 2018-05-14 |
5 | 郑*青 | 本科 | 7000 | 杭州顺**公司 | 2018-06-06 |
6 | 许* | 专科 | 8000 | 二六三**公司 | 2018-05-11 |
7 | 张*涵 | 专科 | 8500 | 广州摩**公司 | 2018-06-22 |
8 | 李*爱 | 专科 | 8500 | 上海巨**公司 | 2018-06-05 |
9 | 王*龙 | 本科 | 8000 | 河南锐**公司 | 2018-06-12 |
10 | 朱*廷 | 专科 | 8500 | 云游控**公司 | 2018-06-12 |
11 | 佳* | 专科 | 8000 | 国美**公司 | 2018-05-22 |
12 | 蔡*明 | 专科 | 10000 | 联众**公司 | 2018-05-23 |
13 | 简* | 本科 | 8000 | 科通**集团 | 2018-05-14 |
14 | 张*菱 | 专科 | 9000 | 数码信息**公司 | 2018-06-08 |
15 | 颜*奇 | 专科 | 8000 | 炫彩**公司 | 2018-06-09 |
16 | 刘* | 专科 | 7000 | 金融**公司 | 2018-06-22 |
17 | 陈*玮 | 专科 | 9000 | 斯凯**公司 | 2018-06-14 |
18 | 黄*坚 | 本科 | 8000 | 淘米**公司 | 2018-05-17 |
19 | 侯*贤 | 专科 | 9000 | 龙采**公司 | 2018-05-22 |
20 | 郑*雯 | 专科 | 8000 | 焦点**公司 | 2018-05-19 |
班级 |
姓名 |
学历 |
就业薪资 |
就业企业 |
就业时间 |
1 | 张*琴 | 本科 | 7000 | 北**想天下 | 2018-03-07 |
2 | 鲁* | 本科 | 8000 | 魔**限公司 | 2018-03-11 |
3 | 盛* | 本科 | 8000 | 北**势天下 | 2018-03-02 |
4 | 李*轩 | 本科 | 10000 | 北**限公司 | 2018-03-14 |
5 | 田*军 | 本科 | 6000 | 微**下 | 2018-04-19 |
6 | 闫*玲 | 硕士+ | 10000 | 名**推 | 2018-04-29 |
7 | 颜*洋 | 本科 | 7000 | 北**限公司 | 2018-03-14 |
8 | 胡*华 | 本科 | 8000 | 尚**育 | 2018-03-11 |
9 | 黄* | 本科 | 7000 | 优**限公司 | 2018-03-08 |
序号 |
姓名 |
学历 |
就业薪资 |
就业企业 |
就业时间 |
1 | 李* | 专科 | 10000 | 佳缘***公司 | 2018-01-11 |
2 | 蔡* | 专科 | 9000 | 北京***信使信息公司 | 2018-01-15 |
3 | 郑* | 本科 | 10000 | 苏州***数字科技公司 | 2018-01-24 |
4 | 吴*钰 | 专科 | 8500 | 江苏***五网公司 | 2018-01-06 |
5 | 蔡*伟 | 专科 | 12000 | 广州***信息科技公司 | 2018-01-17 |
6 | 连*达 | 本科 | 11000 | 正保***公司 | 2018-01-10 |
7 | 王*婷 | 专科 | 11000 | 天盈**公司 | 2018-02-03 |
8 | 陈*璇 | 专科 | 9500 | 联动**公司 | 2018-01-22 |
9 | 吴* | 专科 | 11000 | 网宿**公司 | 2018-01-27 |
10 | 蔡*婷 | 本科 | 10000 | 世纪**集团 | 2018-01-14 |
11 | 郑* | 专科 | 9500 | 联众**公司 | 2018-012-06 |
12 | 林*纶 | 专科 | 9500 | 科通**集团 | 2018-01-29 |
13 | 黄*昆 | 专科 | 9500 | 数码**公司 | 2018-01-30 |
序号 |
姓名 |
学历 |
就业薪资 |
就业企业 |
就业时间 |
1 | 刘*龙 | 本科 | 8000 | 葡**学 | 2019-01-14 |
2 | 董*超 | 本科 | 8000 | 保密 | 2019-01-03 |
3 | 张* | 专科 | 8000 | 北**限公司 | 2019-01-09 |
4 | 李* | 本科 | 10000 | 新**技 | 2019-01-02 |
5 | 马*野 | 本科 | 7000 | 猎**动 | 2019-01-02 |
6 | 侯*辛 | 本科 | 9000 | 杭**仓物流 | 2019-02-28 |
7 | 任*平 | 本科 | 7000 | 保* | 2019-01-03 |
8 | 武* | 本科 | 8000 | 北**限公司 | 2018-01-15 |
9 | 陈*霞 | 本科 | 9000 | 北**宁瑞通 | 2018-01-04 |
10 | 王*辉 | 本科 | 10000 | 厦**坊科技 | 2018-01-02 |
11 | 关* | 本科 | 12000 | i**na | 2018-01-24 |
12 | 时*哲 | 本科 | 9000 | 华**通 | 2018-01-14 |
序号 |
姓名 |
学历 |
就业薪资 |
就业企业 |
就业时间 |
1 | 何*甄 | 专科 | 10000 | 广州***网络科技有限公司 | 2018-11-14 |
2 | 谢*玲 | 专科 | 10000 | 上海***网络科技有限公司 | 2018-11-16 |
3 | 许*霖 | 专科 | 9000 | 河南***旗信息技术有限公司 | 2018-12-02 |
4 | 林*强 | 专科 | 10000 | 云游***有限公司 | 2018-11-22 |
5 | 周*勋 | 专科 | 9000 | 慧聪***限公司 | 2018-11-21 |
6 | 林*怡 | 本科 | 10000 | 浙江***同花顺公司 | 2018-12-07 |
7 | 周*亚 | 专科 | 8500 | 北京***科技股份有限公司 | 2018-12-02 |
8 | 陈*宜 | 专科 | 10000 | 博雅***国际有限公司 | 2018-11-22 |
9 | 胡*贵 | 专科 | 10000 | 上海***数字技术有限公司 | 2018-11-15 |
10 | 陈*翰 | 本科 | 10000 | 天鸽***控股有限公司 | 2018-12-14 |
11 | 梁*来 | 专科 | 8500 | 四川***普网络股份有限公司 | 2018-11-15 |
12 | 陈*吉 | 专科 | 10000 | 北京***在线科技有限公司 | 2018-12-02 |
13 | 张*雯 | 专科 | 9000 | 深圳***讯天空网络技术有限公司 | 2018-11-27 |
14 | 陈*荣 | 专科 | 10000 | 拓维***系统股份有限公司 | 2018-12-13 |
15 | 林*伦 | 本科 | 8500 | 蓝港***有限公司 | 2018-11-21 |
序号 |
姓名 |
学历 |
就业薪资 |
就业企业 |
就业时间 |
1 | 张*启 | 专科 | 10000 | 蓝**公司 | 2018-06-11 |
2 | 陈*爱 | 专科 | 8000 | 佳**公司 | 2018-06-15 |
3 | 杨*娇 | 本科 | 10000 | 北京空**公司 | 2018-06-12 |
4 | 谢*君 | 专科 | 9000 | 苏州蜗**公司 | 2018-06-11 |
5 | 赖*泰 | 专科 | 10000 | 江苏三**公司 | 2018-06-22 |
6 | 黄*映 | 专科 | 9000 | 广州百**公司 | 2018-06-26 |
7 | 林*燕 | 专科 | 7000 | 正保**公司 | 2018-07-04 |
8 | 黄*香 | 本科 | 10000 | 科通**集团 | 2018-07-12 |
9 | 叶*玟 | 专科 | 8000 | 中国数**公司 | 2018-06-27 |
10 | 陈* | 专科 | 9000 | 炫彩**公司 | 2018-06-17 |
11 | 魏*凤 | 专科 | 10000 | 金**公司 | 2018-07-11 |
12 | 张*翰 | 专科 | 9000 | 斯凯**公司 | 2018-06-07 |